Stojany na mikrofóny s XLR konektormi
| Technické dáta | ST-Z (ST-ZP) | ST/Z/1 (ST-ZP/1) |
| Verzia | železo | železo |
| Zapojenie mikrofónu | Zásuvka XLR | Zásuvka XLR |
| Výška min/max v cm | 82/150 | 67/117 |
| Prispôsobiteľná veľkosť v cm | 68 | 50 |
| Rozmer podstavy | priemer Ø 24,5 cm | priemer Ø 24,5 cm |
| Dĺžka kábla v m | 10 | 10 |
| Váha v kg | 4,2 | 3,5 |
Stojany na mikrofóny s čapom
| Technické dáta | ST-A (ST-Ap) | ST/Z/1 (ST-Ap/1) |
| Verzia | železo | železo |
| Zapojenie mikrofónu | čap Ø 10 mm | čap Ø 10 mm |
| Výška min/max v cm | 82/150 | 65/125 |
| Rozmer podstavy | priemer Ø 24,5cm | priemer Ø 24,5 cm |
| Prispôsobiteľná veľkosť v cm | 68 | 60 |
| Váha v kg | 4,2 | 3,5 |
Stage stojan a stolový stojan
| Technické dáta | Stage stojan | Stolový stojan |
| Verzia | železo | železo |
| Zapojenie mikrofónu | rukoväť | rukoväť |
| Výška min/max v cm | 104/160 | 30/80 |
| Prispôsobiteľná veľkosť v cm | 80 | 65 |
| Typ podstavy | trojnožka | priemer Ø 19cm |
| Váha v kg | 3,5 | 3 |





